9th Generation forefather of Nolte vd Wienerau
![]() |
|
Quanto vd Wienerau |
Breeder: Walter Martin | ||
| SZ nr | SZ 1133695 | achievements | VA5/79 VA2/71 VA7/72 |
| d.o.b | 31/3/67 | titles | SchH2 VA |
| HD-ZUCHWERT (DCF) | Normal | ||
HD: "a" --Linebred: Alf Nordfelsen 4-5,5.
Litter: (3,3) SchH2 QUANTO "a"/ SchH1 QUAX/ SchH3 QUINO "a"/ QUELLE/ QUINDA/ QUITTE/
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| Condor v Zollgrenzschutz-haus (sire) |
Condor v Schnapp | Condor v Hohenstamm SchH3 FH | Arko vd Delog | |
| Asta vd Jakobsleiter | ||||
| Gilde vd Lillisruh | Grimm vd Fahrmuhle | |||
| Alwine v Condorhorst | ||||
| Carmen v Sixtberg | Volker v Zollgrenzschutz-haus SchH3 | Harry v Donaukai | ||
| Perle v Zollgrenzschutz-haus | ||||
| Caret v Elfenhain | Alf v Nordfelsen SchH3 | |||
| Anka v Elfenhain | ||||
(dam) |
Lido vd Wienerau SchH3 | Jalk v Fohlenbrunnen SchH3 | Vello zd Sieben-Faulen SchH3 FH | |
| Gunda v Fohlenbrunnen SchH2 | ||||
| Dixie vd Wienerau SchH1 | Arno v Haus Schwingel | |||
| Berta v Lorscher Sand | ||||
| Frigga v Asterplatz | Gelmo vd Neuzenlache | Gero v Katharinentor | ||
| Carin v Pettweg | ||||
| Dixie vd Wienerau SchH1 | Arno v Haus Schwingel | |||
| Berta v Lorscher Sand |