Great Grandfather of Nolte vd Wienerau on his fathers' side

Reg nr. 1655056--Born 08/04/87 --HD: "NOCH " --Linebred: Canto Wienerau (5-5), Dick Adeloga (5-5), Flora Konigsbruch (4,5-5), Palme Wildsteiger Land (3-3)
Litter:
| Jeck vom Noricum |
| 08/27/1993 | Bundessieger-Zuchtschau 1993 | Dortmund | GHKL | VA | 1 | Sieger |
| 07/25/1993 | Landesgruppen-Zuchtschau LG 14 / 1993 | Kulmbach | GHKL | V | 1 |
| 09/11/1992 | Bundessieger-Zuchtschau 1992 | Düsseldorf | GHKL | VA | 2 |
| 07/05/1992 | Landesgruppen-Zuchtschau LG 15 / 1992 | Ingolstadt-Stadt | GHKL | V | 1 |
| 08/31/1990 | Bundessieger-Zuchtschau 1990 | Frankfurt | GHKL | VA | 8 |
| 09/15/1989 | Bundessieger-Zuchtschau 1989 | Karlsruhe | GHKL | VA | 9 |
| 09/02/1988 | Bundessieger-Zuchtschau 1988 | Bremen | JKL | SG | 59 |
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| Odin v Tannenmeise SchH3 FH VA (sire) |
Quando v Arminius SchH3 IP3 BHP2 FH VA | Xaver v Arminius SchH3 V | Lasso di Val Sole SchH3 VA | |
| Wilma v Kisselschlucht SchH1 | ||||
| Palme v Wildsteiger Land SchH2 V | Nick vd Wienerau SchH3 V | |||
| Fina v Badsee SchH3 FH VA | ||||
| Haesel v Tannenmeise VH2 | Dax vd Wienerau SchH3 FH V | Jupp vd Haller Farm SchH3 VA | ||
| Flora v Konigsbruch SchH1 | ||||
| Dixie v Tannenmeise SchH2 | Grando v Patersweg SchH3 FH VA | |||
| Katja v Patersweg SchH1 | ||||
| Anett v Noricum SchH3 (dam) |
Uran v Wildsteiger Land SchH3 FH VA | Irk v Arminius SchH3 IP3 FH V | Pirol v Arminius SchH3 | |
| Dunja v Weilachtal SchH3 FH | ||||
| Palme v Wildsteiger Land SchH2 V | Nick vd Wienerau SchH3 V | |||
| Fina v Badsee SchH3 FH VA | ||||
| Zilly v Noricum SchH2 | Veus v Ecclesia Nova SchH3 FH VA | Herzog v Adeloga SchH3 FH VA | ||
| Ondra v Ecclesia Nova SchH2 VA | ||||
| Chita v Noricum SchH2 VA | Anderl v Herzogbad SchH3 FH VA | |||
| Asta v Rottumstrand SchH1 SG |